Giải thích | ||
---|---|---|
1. Tiền hàng trên web | Giá sản phẩm trên website Trung Quốc | |
2. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho TQ của Luckyorder.vn | |
3. Phí mua hàng | Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho Luckyorder.vn | |
4. Phí cân nặng | Phí vận chuyển từ TQ về kho VN của Luckyorder.vn | |
5. Phí kiểm đếm | Luckyorder.vn sẽ kiểm hàng tại kho TQ để đảm bảo hàng cho quý khách | (Tùy chọn) |
6. Phí đóng gỗ | Đóng kiện gỗ ngoài hàng chống móp méo, biến dạng | (Tùy chọn) |
7. Phí ship giao hàng tận nhà | Ship hàng từ kho VN của Luckyorder.vn đến nhà của quý khách | (Tùy chọn) |
8. Phí vận chuyển phát sinh | Phí nâng hàng, hạ hàng đối với các kiện hàng lớn | (Có thể có) |
Ship Trung Quốc |
|
---|---|
Giải thích | Từ Shop TQ tới kho của Luckyorder.vn tại TQ |
Bao gồm phí dịch vụ mua hàng, phí kiểm đếm và chi phí đóng kiện gỗ
Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị đơn hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc) * % phí dịch vụ
Giá trị đơn hàng | Phí mua hàng |
---|---|
0 - 2tr | 5.000đ |
>=2 tr tới < 30 tr | 2.5 % |
>= 30tr tới < 50 tr | 2 % |
>= 50tr tới 100 tr | 1.8 % |
>=100tr | 1.5 % |
* Cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam
Cân nặng | Hà Nội | Hồ Chí Minh |
---|---|---|
< 10kg | 32.000đ | 39.000đ |
10 - < 30 kg | 30.000đ | 37.000đ |
> 30kg | 29.000đ | 36.000đ |
Số lượng sản phẩm/đơn |
Mức phí thu (> 10 tệ) |
Mức phí thu (< 10 tệ) |
---|---|---|
1-2 sản phẩm | 5.000đ | 5.000đ |
3-10 sản phẩm | 4.000đ | 4.000đ |
11-100 sản phẩm | 3.000đ | 3.000đ |
101-500 sản phẩm | 2.000đ | |
> 500 | 1.000đ |
Kg đầu tiên |
Kg tiếp theo |
|
---|---|---|
Phí đóng gỗ / 1 kiện hàng |
25 tệ | 0.8 tệ |
Phí chống sốc / 1 kiện hàng |
28 tệ | 0.68 tệ |
Khu vực giao hàng | Phí giao hàng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<15 kg | 15kg-29,9 kg | 30kg-49,9 Kg | 50kg - 79,9 kg | 80kg - 119,9 kg | 120kg - 239,9kg | 240kg - 359,9kg | 360 - 499,9kg | 500kg – 1 tấn | ||
Mặc định thanh toán | Đơn vị tính: 1000VNĐ/Kg | Mặc định thanh toán | ||||||||
Vùng 1 | 25,000 | 1,650 | 1,350 | 1,200 | 1,150 | 1,000 | 950 | 900 | 450,000/lần giao | |
Vùng 2 | 35,000 | 2,000 | 1,620 | 1,440 | 1,380 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 550,000 VNĐ/lần giao | |
Vùng 3 | 45,000 | 2,500 | 2,150 | 2,000 | 1,750 | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 600,000/lần giao | |
Phí ship gửi hàng ra bên xe, ga tàu (vé vào bến và chi phí bốc xếp...) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | ||||||
Phụ lục các vùng |
||||||||||
Vùng 1 | Quận Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân,Tây Hồ | |||||||||
Vùng 2 | Quận Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hà Đồng | |||||||||
Vùng 3 | Huyện Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng | |||||||||
Đối với các Huyện thuộc TP Hà Nội không thuộc các vùng trên hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ phương án vận chuyển Đối với các khách hàng ở tỉnh có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn các phương án vận chuyển gửi xe, chuyển phát (giá gửi xe, chuyển phát mặc định thu sau theo bảng giá của nhà vận chuyển). Phí ship hàng đến bến xe được mặc định rút từ Ví điện tử của quý khác. Trong trường hợp hàng hóa nặng trên 1 tấn hoặc hàng hóa nặng trên 200 kg hãy liên hệ với chúng tôi để có phương án vận chuyển thích hợp nhất. Tất cả các trường hợp này giá ship đều là thỏa thuận |
Khu vực giao hàng | Phí giao hàng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 10kg | 10kg-29,9kg | 30kg-49,9Kg | 50kg-79,9kg | 80kg-119,9 kg | 120 kg - 239,9kg | 240kg-359,9kg | 360-499,9kg | 500kg – 1 tấn | |
Mặc định thanh toán | Đơn vị: 1000 VNĐ/Kg | Mặc định thanh toán | |||||||
Vùng 1 | 35,000 | 2,200 | 1,650 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 500,000/lần giao |
Vùng 2 | 40,000 | 2,600 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 650,000/lần giao |
Vùng 3 | 45,000 | 3,000 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 750,000/lần giao |
Phí ship gửi hàng ra bên xe, ga tàu (vé vào bến và chi phí bốc xếp...) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |||||
Phụ lục các vùng |
|||||||||
Vùng 1 | Quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Quận 3, Quận 1, Quận 11, Quận 5, Quận 10 | ||||||||
Vùng 2 | Quận Bình Thạnh, Bình Tân, Quận 6, Quận 8, Quận 4, Quận 12 | ||||||||
Vùng 3 | Hóc Môn, Quận Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Quận 7, Quận 9 | ||||||||
Trong trường hợp hàng hóa nặng trên một tấn hoặc những kiện hàng nặng trên 200 kg hãy liên hệ với chúng tôi để đưa ra phương án vận chuyển thích hợp nhất. Tất cả các trường hợp này giá ship đều là thỏa thuận Đối với các Huyện thuộc TP HCM không thuộc vùng trên hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ phương án vận chuyển Đối với các khách hàng tỉnh có thể liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ các phương án vận chuyển, gửi xe, chuyển phát (Giá chuyển phát, gửi xe mặc định thu sau theo bảng giá của nhà vận chuyển), phí ship đến bến xe mặc định rút ví điện tử tại tài khoản của khách. |
* Công thức quy đổi cân nặng: ( Dài x Rộng x Cao )/6.000
Đối với những kiện hàng trên 50kg, đơn hàng vận chuyển như sau
Địa điểm nhận hàng | Hình thức vận chuyển | Thời gian nhận hàng | Vip 0 | Vip 1 | Vip 2 |
---|---|---|---|---|---|
Khối lượng hàng vận chuyển <= 2 tấn/tháng | Khối lượng hàng vận chuyển > 2 tấn/tháng | Khối lượng hàng vận chuyển > 5 tấn/tháng | |||
Hà Nội |
2 ngày | 17.000đ | 16.000đ | 15.000đ | |
Hồ Chí Minh |
Đi chậm | 4.5 - 5 ngày | 22.000đ | 21.000đ | 20.000đ |
*Đơn vị tính: nghìn đồng/kg |
* Đối với những kiện hàng từ 50kg trở xuống
Đơn hàng vận chuyển được tính là 100.000đ/kg đầu tiên, các kg tiếp theo tính theo đơn giá quy định theo bảng giá trên.
Đối với khách mua hàng ngoài các trang kể trên (khách mua hàng lẻ) và khách đặt mua hàng hàng order chờ sản xuất từ 30 ngày trở lên, Quý khách sẽ đặt cọc 100% tiền mua hàng hoặc đặt cọc theo tỷ lệ % mà shop yêu cầu.
Riêng khách mua hàng lẻ chúng tôi sẽ không áp dụng chính sách chiết khấu phí dịch vụ theo chính sách thành viên thân thiết. Mức phí dịch vụ áp dụng cho khách mua hàng lẻ là 4%.
Kiểu đơn hàng | Tỉ lệ cọc | Phí mua hàng |
---|---|---|
Hàng lẻ | 100% | Đơn < 2 tr 150.000 đ, > 2 tr phí mua hàng 4% giá trị đơn hàng |
Đơn hàng order chờ sản xuất từ 30 ngày trở lên | 100% | Chiết khấu theo cấp vip |
Chức năng | Gói cơ bản | Hình thức | Gói VIP | Hình thức | |
---|---|---|---|---|---|
Trước mua hàng | Tìm kiếm từ khóa, link tổng hợp theo yêu cầu của khách hàng | ||||
Phân tích người bán ( Quy mô, chiết khấu, độ uy tín, chính sách bảo hành,hỗ trợ khác ...) | |||||
Đàm phán giá tối ưu | Chia tỷ lệ 50-50 | Chia tỷ lệ 10-90 | |||
Thẩm định trực tiếp cơ sở sản xuất, công ty, sản phẩm tại kho, nhà máy người bán | |||||
Giao dịch | Giao dịch mẫu | Mất phí | Free | ||
Soạn thảo hợp đồng | |||||
Thiết kế logo, tem mác theo yêu cầu | |||||
Tư vấn CO, CQ, chính sách XNK | |||||
Tư vấn chính sách đại lý, đại lý độc quyền | |||||
Tối ưu đóng gói, bảo quản sản phẩm, vận tải hàng hóa | |||||
Ưu đãi phí giao dịch | 20% | 80% | |||
Ưu đãi phí vận chuyển | 1000 đ/kg | 2000 đ/kg | |||
Sau mua hàng | Giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh | ||||
Hỗ trợ đổi trả hàng hóa | 10% chi phí đổi trả | 30% chi phí đổi trả | |||
Duy trì mối quan hệ thường xuyên với người bán để gia tăng lợi ích về chiết khấu, công nợ mua hàng | |||||
Đơn giá/tháng | 2.000.000đ | 5.000.000đ |
Chiết khấu hợp đồng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|---|---|---|
10% | 20% | 30% |
Bảng phí đang trong quá trình xây dựng, quý khách có bất kì thắc mắc hay góp ý xin gửi về địa chỉ: [email protected]
Khách hàng |
Vip 0 |
Vip 1 |
Vip 2 |
Vip 3 |
Vip 4 |
Vip 5 |
Vip 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng giao dịch tích lũy | < 100 triệu | 100 -> 300 triệu | 300 -> 800 triệu | 800 -> 1.5 tỷ | 1.5 -> 2.5 tỷ | 2.5 -> 5 tỷ | >5 tỷ |
Ck phí mua hàng | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Ck phí vận chuyển TQ-VN | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
Đặt cọc tối thiểu | 70% | 70% | 65% | 65% | 60% | 55% | 50% |